โน
PEMENANG
LIST PEMENANG
Data pemenang otomatis mengikuti TOP 30 ranking turnover pada periode yang dipilih.
01 OCT - 31 OCT 2026
HASIL FINALTOP 30 PEMENANG
| JUARA | USERNAME | TOTAL TURNOVER |
|---|---|---|
| 1 | je*bo*t1*9 | Rp 87.091.089.744 |
| 2 | su*ar*a9*0 | Rp 30.459.119.434 |
| 3 | ac*kh*n0* | Rp 25.943.754.000 |
| 4 | ba*ar*ta*g6* | Rp 25.553.391.000 |
| 5 | jo*a8*8 | Rp 18.271.102.805 |
| 6 | pe*ta*en | Rp 15.023.883.200 |
| 7 | ji*id*nd* | Rp 14.332.858.203 |
| 8 | aw*7 | Rp 13.524.146.000 |
| 9 | ab*l2*12 | Rp 12.686.120.000 |
| 10 | ne*i3*3 | Rp 11.321.183.475 |
| 11 | wa*il*h0* | Rp 9.555.780.000 |
| 12 | d4*m0*87 | Rp 8.964.304.400 |
| 13 | al*xm*tc* | Rp 8.916.530.600 |
| 14 | jp*la*u1*15 | Rp 8.906.798.600 |
| 15 | ro*ij*ma*3 | Rp 8.429.008.000 |
| 16 | ju*ia*ta*an | Rp 7.304.742.600 |
| 17 | do*ay*ki*78 | Rp 7.069.557.500 |
| 18 | pa*je*88* | Rp 6.736.454.938 |
| 19 | fx*23* | Rp 6.646.812.400 |
| 20 | ro*an*a2*06 | Rp 6.283.403.000 |
| 21 | m1*0m* | Rp 6.102.777.400 |
| 22 | pr*sc*br*t | Rp 5.983.840.000 |
| 23 | ti*on*5 | Rp 5.896.962.000 |
| 24 | as*of*n9* | Rp 5.790.000.400 |
| 25 | su*as*ka*7 | Rp 5.732.565.000 |
| 26 | jo*ar*11*5 | Rp 5.357.640.100 |
| 27 | fi*os*pi | Rp 5.270.866.000 |
| 28 | bu*i7*88 | Rp 5.116.303.000 |
| 29 | se*ut*ac*r0* | Rp 4.905.948.000 |
| 30 | be*sa*vy | Rp 4.701.150.200 |
