โน
PEMENANG
LIST PEMENANG
Data pemenang otomatis mengikuti TOP 30 ranking turnover pada periode yang dipilih.
01 OCT - 14 OCT 2026
HASIL FINALTOP 30 PEMENANG
| JUARA | USERNAME | TOTAL TURNOVER |
|---|---|---|
| 1 | je*bo*t1*9 | Rp 38.505.776.605 |
| 2 | ac*kh*n0* | Rp 13.875.336.700 |
| 3 | ba*ar*ta*g6* | Rp 10.886.040.000 |
| 4 | jo*a8*8 | Rp 7.237.388.429 |
| 5 | wa*il*h0* | Rp 7.213.548.000 |
| 6 | ab*l2*12 | Rp 7.151.924.000 |
| 7 | ro*ij*ma*3 | Rp 6.536.284.000 |
| 8 | aw*7 | Rp 5.463.600.000 |
| 9 | d4*m0*87 | Rp 5.327.626.400 |
| 10 | bu*i7*88 | Rp 5.116.303.000 |
| 11 | fx*23* | Rp 5.022.049.400 |
| 12 | be*sa*vy | Rp 4.701.150.200 |
| 13 | su*uu*12*4 | Rp 4.391.483.000 |
| 14 | ne*i3*3 | Rp 3.965.140.000 |
| 15 | as*ul*mi* | Rp 3.833.270.400 |
| 16 | su*ia*19*7 | Rp 3.818.936.200 |
| 17 | co*be*21* | Rp 3.785.530.000 |
| 18 | su*bo*79 | Rp 3.161.104.200 |
| 19 | ba*ai*3 | Rp 3.102.825.000 |
| 20 | ka*uk*an*s8* | Rp 2.913.830.139 |
| 21 | ti*on*5 | Rp 2.753.111.000 |
| 22 | ro*ke*79 | Rp 2.520.956.400 |
| 23 | ju*ia*ta*an | Rp 2.423.081.600 |
| 24 | pr*sc*br*t | Rp 2.401.042.000 |
| 25 | pa*tu*07 | Rp 2.284.546.900 |
| 26 | no*aa*99 | Rp 2.189.585.000 |
| 27 | bl*ck*et*l | Rp 2.142.565.708 |
| 28 | ya*an*ur*is | Rp 2.104.120.700 |
| 29 | ko*to*11*3 | Rp 2.068.680.690 |
| 30 | me*ym*la* | Rp 2.043.539.028 |
