โน
PEMENANG
LIST PEMENANG
Data pemenang otomatis mengikuti TOP 30 ranking turnover pada periode yang dipilih.
01 OCT - 21 OCT 2026
HASIL FINALTOP 30 PEMENANG
| JUARA | USERNAME | TOTAL TURNOVER |
|---|---|---|
| 1 | je*bo*t1*9 | Rp 71.343.322.528 |
| 2 | su*ar*a9*0 | Rp 30.459.119.434 |
| 3 | ac*kh*n0* | Rp 16.305.551.400 |
| 4 | ba*ar*ta*g6* | Rp 14.724.470.000 |
| 5 | ab*l2*12 | Rp 12.686.120.000 |
| 6 | jo*a8*8 | Rp 10.257.552.516 |
| 7 | wa*il*h0* | Rp 9.555.780.000 |
| 8 | ro*ij*ma*3 | Rp 8.429.008.000 |
| 9 | aw*7 | Rp 7.530.621.400 |
| 10 | ne*i3*3 | Rp 6.736.454.938 |
| 11 | pa*je*88* | Rp 6.646.812.400 |
| 12 | fx*23* | Rp 5.327.626.400 |
| 13 | d4*m0*87 | Rp 5.116.303.000 |
| 14 | bu*i7*88 | Rp 4.701.150.200 |
| 15 | be*sa*vy | Rp 4.391.483.000 |
| 16 | su*uu*12*4 | Rp 4.278.190.800 |
| 17 | ew*ng*g | Rp 3.893.415.800 |
| 18 | ju*ia*ta*an | Rp 3.833.270.400 |
| 19 | as*ul*mi* | Rp 3.818.936.200 |
| 20 | su*ia*19*7 | Rp 3.785.530.000 |
| 21 | co*be*21* | Rp 3.647.105.236 |
| 22 | ba*am*69 | Rp 3.161.104.200 |
| 23 | su*bo*79 | Rp 3.153.589.050 |
| 24 | mi*i4*3 | Rp 3.102.825.000 |
| 25 | ba*ai*3 | Rp 2.913.830.139 |
| 26 | ka*uk*an*s8* | Rp 2.753.111.000 |
| 27 | ti*on*5 | Rp 2.520.956.400 |
| 28 | ro*ke*79 | Rp 2.401.042.000 |
| 29 | pr*sc*br*t | Rp 2.284.677.150 |
| 30 | bo*be*11* | Rp 2.284.546.900 |
