โน
PEMENANG
LIST PEMENANG
Data pemenang otomatis mengikuti TOP 30 ranking turnover pada periode yang dipilih.
01 OCT - 07 OCT 2026
HASIL FINALTOP 30 PEMENANG
| JUARA | USERNAME | TOTAL TURNOVER |
|---|---|---|
| 1 | je*bo*t1*9 | Rp 15.888.878.006 |
| 2 | ac*kh*n0* | Rp 10.296.591.700 |
| 3 | ba*ar*ta*g6* | Rp 7.302.590.000 |
| 4 | ro*ij*ma*3 | Rp 6.536.284.000 |
| 5 | bu*i7*88 | Rp 5.116.303.000 |
| 6 | jo*a8*8 | Rp 5.088.870.153 |
| 7 | be*sa*vy | Rp 4.701.150.200 |
| 8 | ab*l2*12 | Rp 4.545.410.800 |
| 9 | as*ul*mi* | Rp 3.833.270.400 |
| 10 | su*ia*19*7 | Rp 3.818.936.200 |
| 11 | co*be*21* | Rp 3.785.530.000 |
| 12 | d4*m0*87 | Rp 3.604.304.800 |
| 13 | su*bo*79 | Rp 3.161.104.200 |
| 14 | ba*ai*3 | Rp 3.102.825.000 |
| 15 | ka*uk*an*s8* | Rp 2.913.830.139 |
| 16 | su*uu*12*4 | Rp 2.770.933.600 |
| 17 | fx*23* | Rp 2.532.501.800 |
| 18 | ro*ke*79 | Rp 2.520.956.400 |
| 19 | pa*tu*07 | Rp 2.284.546.900 |
| 20 | ne*i3*3 | Rp 2.146.045.825 |
| 21 | bl*ck*et*l | Rp 2.142.565.708 |
| 22 | ya*an*ur*is | Rp 2.104.120.700 |
| 23 | ko*to*11*3 | Rp 2.068.680.690 |
| 24 | me*ym*la* | Rp 2.043.539.028 |
| 25 | aj*k9 | Rp 2.039.148.463 |
| 26 | ak*ns*rv*r1 | Rp 1.996.660.659 |
| 27 | gh*ee*23* | Rp 1.981.902.000 |
| 28 | wa*il*h0* | Rp 1.977.504.000 |
| 29 | al*xm*tc* | Rp 1.971.586.200 |
| 30 | be*ob*ng*t9* | Rp 1.840.212.700 |
