‹
TURNOVER
KLASEMEN TURNOVER
Ranking diperbarui berdasarkan turnover pada periode yang dipilih.
01 OCT - 31 OCT 2026
● REALTIMETOP 30 TURNOVER
| RANK | USERNAME | TURNOVER |
|---|---|---|
| 1 | je*bo*t1*9 | Rp 87.091.089.744 |
| 2 | su*ar*a9*0 | Rp 30.459.119.434 |
| 3 | ac*kh*n0* | Rp 25.943.754.000 |
| 4 | ba*ar*ta*g6* | Rp 25.553.391.000 |
| 5 | jo*a8*8 | Rp 18.271.102.805 |
| 6 | pe*ta*en | Rp 15.023.883.200 |
| 7 | ji*id*nd* | Rp 14.332.858.203 |
| 8 | aw*7 | Rp 13.524.146.000 |
| 9 | ab*l2*12 | Rp 12.686.120.000 |
| 10 | ne*i3*3 | Rp 11.321.183.475 |
