‹
TURNOVER
KLASEMEN TURNOVER
Ranking diperbarui berdasarkan turnover pada periode yang dipilih.
01 OCT - 31 OCT 2026
● REALTIMETOP 30 TURNOVER
| RANK | USERNAME | TURNOVER |
|---|---|---|
| 11 | wa*il*h0* | Rp 9.555.780.000 |
| 12 | d4*m0*87 | Rp 8.964.304.400 |
| 13 | al*xm*tc* | Rp 8.916.530.600 |
| 14 | jp*la*u1*15 | Rp 8.906.798.600 |
| 15 | ro*ij*ma*3 | Rp 8.429.008.000 |
| 16 | ju*ia*ta*an | Rp 7.304.742.600 |
| 17 | do*ay*ki*78 | Rp 7.069.557.500 |
| 18 | pa*je*88* | Rp 6.736.454.938 |
| 19 | fx*23* | Rp 6.646.812.400 |
| 20 | ro*an*a2*06 | Rp 6.283.403.000 |
