‹
TURNOVER
KLASEMEN TURNOVER
Ranking diperbarui berdasarkan turnover pada periode yang dipilih.
01 OCT - 31 OCT 2026
● REALTIMETOP 30 TURNOVER
| RANK | USERNAME | TURNOVER |
|---|---|---|
| 21 | m1*0m* | Rp 6.102.777.400 |
| 22 | pr*sc*br*t | Rp 5.983.840.000 |
| 23 | ti*on*5 | Rp 5.896.962.000 |
| 24 | as*of*n9* | Rp 5.790.000.400 |
| 25 | su*as*ka*7 | Rp 5.732.565.000 |
| 26 | jo*ar*11*5 | Rp 5.357.640.100 |
| 27 | fi*os*pi | Rp 5.270.866.000 |
| 28 | bu*i7*88 | Rp 5.116.303.000 |
| 29 | se*ut*ac*r0* | Rp 4.905.948.000 |
| 30 | be*sa*vy | Rp 4.701.150.200 |
